- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
- Introduzione all′azienda
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Kit adattatori per una gamma da M16 a M30 o da 5/8" a 1";
Porte doppie per il collegamento rapido di più utensili;
Una sola dimensione di ponte per dimensione di cella di carico;
Il ponte di rotazione e staccabile semplifica il posizionamento del tensionatore;
Finestra a ponte completo;
Indicatore corsa pistone;
Il trattamento della superficie nera protegge dalla corrosione;
Impugnatura antiscivolo per una manipolazione più sicura;
Utensile universale e multiuso
Mostra prodotti
Parametri
Modello | Intervallo | Specifiche filettatura | Distanza bullone N(mm) | Min. Altezza E(mm) | Corsa (mm) | Area effettiva (mm2) | Carico max @150 MPa (KN) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||
R | B | C | D | |||||||||
KSGT1-LCB | M16-M30 | M16x2 | 55 | 169 | 10 | 1495.4 | 224.3 | 135 | 113 | 27 | 86 | 3 |
M18x2,5 | 56 | 165 | ||||||||||
M20x2,5 | 57 | 165 | ||||||||||
M24x3 | 59 | 164 | ||||||||||
M27x3 | 62 | 167 | ||||||||||
M30x3,5 | 65 | 170 | ||||||||||
KSGT2-LCB | M30-M39 | M30x2,5 | 71 | 173 | 10 | 2677.2 | 401.5 | 136 | 111 | 35 | 107 | 4.1 |
M33x3,5 | 74 | 174 | ||||||||||
M36x4 | 77 | 177 | ||||||||||
M39x4 | 80 | 180 | ||||||||||
KSGT3-LCB | M39-M52 | M39x4 | 92 | 212 | 10 | 5127.1 | 768.9 | 160 | 126 | 46 | 138 | 7 |
M42x4.5 | 96 | 215 | ||||||||||
M45x4,5 | 99 | 218 | ||||||||||
M48x5 | 105 | 216 | ||||||||||
M52x5 | 108 | 220 | ||||||||||
KSGT4-LCB | M52-M68 | M52x5 | 118 | 240 | 10 | 9782.1 | 1466.9 | 180 | 141 | 62 | 174 | 12.2 |
M56x5,5 | 121 | 244 | ||||||||||
M60x5,5 | 124 | 248 | ||||||||||
M64x6 | 127 | 252 | ||||||||||
M68x6 | 130 | 256 | ||||||||||
KSGT5-LCB | M68-M80 | M68x6 | 145 | 278 | 10 | 15079.7 | 2261.4 | 202 | 157 | 78 | 210 | 18.7 |
M72x6 | 149 | 282 | ||||||||||
M76x6 | 152 | 286 | ||||||||||
M80x6 | 162 | 293 | ||||||||||
KSGT6-LCB | M80-M95 | M80x6 | 169 | 312 | 10 | 18972.1 | 2845.1 | 219 | 173 | 82 | 240 | 27.8 |
M85x6 | 169 | 312 | ||||||||||
M90x6 | 178 | 317 | ||||||||||
M95x6 | 181 | 322 |
POMPA IDRAULICA A MANO | |
Modello | KSP-1500 |
Tipo di pompa | Ad azione singola e a due velocità |
Capacità olio | 2200 ml |
Max. Pressione di esercizio | 1500 bar |
Peso | 11 kg |
D1: Come contattare le vendite?
A1: MOQ è 1 pezzo.
D2: Come effettuare il pagamento?
A2: Trasferimento PayPal, Western Union, MoneyGram o T/T.
D3: Quanto tempo è necessario per elaborare gli ordini?
A3: Di solito sono necessari 10-14 giorni lavorativi per elaborare la maggior parte degli ordini senza scorte. Se disponibile, saranno necessari solo 2-3 giorni lavorativi.
D4: Qual è il metodo di imballaggio?
A4: Per pezzi piccoli, usiamo scatola di cartone; per pezzi grandi, usiamo contenitore di legno compensato di grado di esportazione.
D5: Come spedire?
A5: Trasporto marittimo, trasporto aereo o internazionale espresso (DHL, FEDEX, UPS...) sono tutti disponibili.
D6: Qual è la garanzia?
A6: 12 mesi rispetto alla data B/L.