Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina automatica per la rullatura verticale del filo con raddrizzatura, punzonatura,
funzione di rullatura e taglio della filettatura
Modello | Diametro vite max (mm) | Lunghezza massima (mm) | Motore principale (KW.Poles) | Produttività (pz/min) | La pompa dell'olio(KW)) | Specifiche piastra di rotolamento filettatura vite(mm) | Peso (tonnellate) |
HRD5-65 | M6 | 65 | 3,4 | 80-100 | 0.37 | 125/110×25×65 | 1.1 |
HRD8-80 | M8 | 80 | 5.5,4 | 60-80 | 0.37 | 140/127×25×80 | 1.5 |
HRD10-120 | M10 | 120 | 7.5,4 | 80 | 0.37 | 170/150×30×80 | 1.6 |
HRD12-120 | M12 | 120 | 15,6 | 60 | 0.37 | 220/200×40×120 | 2.6 |
HRB5-65 | M5 | 65 | 3,4 | 50 | 0.37 | 125/110×25×65 | 0.5 |
HRB8-80 | M8 | 80 | 5.5,4 | 50 | 0.37 | 140/127×25×80 | 1.5 |
HRB10-120 | M10 | 120 | 7.5,4 | 50 | 0.37 | 170/150×30×120 | 1.6 |
HRB12-120 | M12 | 120 | 15,6 | 50 | 0.37 | 220/200×40×120 | 2.6 |
HRC5-65 Con funzione di taglio per lisciare | M5 | 65 | 3,4 | 60 | 0.37 | 125/110×25×65 | 1.1 |
Visualizzazione della macchina rullatrice verticale:
Foto della spedizione:
Viti con finitura:
Possiamo anche personalizzare la macchina in base alle esigenze del cliente. Inviare le foto delle viti
e indicare le dimensioni delle viti che si desidera realizzare. Quindi, consigliamo la macchina più adatta.
I nostri clienti
Assistenza post-vendita
1. La garanzia di tutti i nostri prodotti è di due anni.
2. Prima di inviare le macchine, queste saranno testate e regolate, in modo da poter utilizzare le macchine direttamente quando le si riceve.
Il video operativo e le istruzioni verranno inviati anche ai clienti.
3. Consigli professionali saranno offerti quando si incontrano alcuni problemi quando si utilizzano i nostri prodotti.
4. Tutti i tipi di parti di uso frequente vengono forniti tutto l'anno.
24 ore di servizio on line.