Informazioni di Base.
Model No.
WY906C/1206C
Numero capo
6 Head Embroidery Machine
Tipo ricamo
asciugamano ricamo, zona del ricamo, abbigliamento ricamo, Cappello ricamo, ricamo piano, Cap Embroidery, Tshirt Embroidery
sistema di controllo
topsapienza
display
touch screen da 10"
motore principale
servomotore
gancio
gancio koban giapponese
cinghie
cinture italia
garanzia
24 mesi
pacchetto
custodia in legno/secondo necessità del cliente
peso
450 kg
velocità
850/1200 giri/min
rotaia
guida lineare
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno/secondo necessità del cliente
Specifiche
CE/SGS
Marchio
OEM/WONYO
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8447902000
Capacità di Produzione
1000 PC/ Month
Descrizione del Prodotto
Prezzo di cucitura della macchina del ricamo del multi cappello capo dell'ago 6
Sei modelli di macchina capi del ricamo:
Unità Facoltative:
Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica a Shenzhen, Cina
Ritenere libero di metterseli in contatto con per il prezzo ed il video delle macchine
Contatto di vendite: Nicki Wang (008618696118389)
collegamento del youtube: Https: //www. Youtube. Com/watch? V=KB4Y82oDQJg
Indirizzo: 2F, B di costruzione, No. 1, strada di Tiankuo, nuovo distretto di Guangming, Shenzhen, Cina
Cercare l'agente/distributore dappertutto!
Il prezzo può Essere negoziato!
Sei modelli di macchina capi del ricamo:
Modello | Aghi | Teste | Peso netto | Zona del ricamo | Formato generale |
WY906C | 9 | 6 | 1125kg | 400*450mm | 3760*1140*1690mm |
WY1206C | 12 | 6 | 1125kg | 400*450mm | 3760*1140*1690mm |
WY1506C | 15 | 6 | 1125kg | 400*450mm | 3760*1140*1690mm |

Parametri principali | |
Funzione | ricamo della protezione, ricamo della maglietta, ricamo piano… |
Model# | WY906C, WY1206C, WY1506C |
Velocità | 850-1200 punti al minuto |
Motore principale | Servomotore di Panasonic |
Motore DI X-Y | Motore passo a passo |
Digitalizzazione del software | Dahao |
Formato di disegno del ricamo | DST, DSB |
Scheda di controllo | Topwisdom, " Schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi 10 |
Linguaggio | Inglese, francese, spagnolo, portoghese, linguaggi di totale 12 di arabo… |
Tensione | AC110-220V, adattabile per qualsiasi volatge |
Potere | 50-60HZ |

Sistema di controllo | |
Guarnizione automatica | sì |
Taglio automatico | sì |
Cambiamento automatico di colore | sì |
Rilevazione rotta filetto | sì |
Capacità Di memoria | 20.000.000 reticoli di disegno del ricamo stitches/200 |
Software lettera/della fonte tipografica | disponibile |
Codice di errore | sì |
Cucitura in tempo reale | sì |
Impostazione differente di linguaggi | sì |
Porta del USB, disegno di trasferimento della rete | sì |
Posizione del laser con luce rossa | sì |
Indicatore luminoso piombo | sì |
Accessori inclusi | |
Pagine: (trasmesso liberamente) | 2 insiemi dei cerchi posteriori per 30cm x 30cm (11.80 " X 11.80 " ) per ogni testa 2 insiemi dei cerchi anteriori di 19cm (7.50 " ) per ogni testa 2 insiemi dei cerchi anteriori di 15cm (5.90 " ) per ogni testa 2 insiemi dei cerchi anteriori di 12cm (4.70 " ) per ogni testa 2 insiemi dei cerchi anteriori di 9cm (3.50 " ) per ogni testa |
Collegamento della protezione | (un anello delle 2 protezioni, 1 azionamento della protezione, 1 blocco per grafici della protezione) per ogni testa |
Blocco per grafici piano | 1 blocco per grafici del telaio: 81cm x 48cm (32 " X 19 " ) per 2 teste |
Rotelle del piede | incluso per movimento facile della macchina |
Manuale di funzionamento | La versione inglese e francese, altri linguaggi può Aggiungersi |
Argano della bobina | Incluso |
Cassetta portautensili | sì , con gli aghi, reciprocators, Sensore, bobina… |


Unità Facoltative:
Singola unità Del sequin: installare sugli entrambi il lato della testa (primo ago o ago dell'estremità ) | Unità D'avvolgimento/cording semplice: installare sugli entrambi il lato della testa (primo ago o ago dell'estremità ) |
Otto in un'unità : installare sui blocchi per grafici del cerchio (ricamo sulla casella, sul calzino, sul ect) | Unità Legante semplice: installare sugli entrambi il lato della testa (primo ago o ago dell'estremità ) |
Unità Noiosa: installare su ogni ago | unità Di posizione del laser: installare su tutta la singola macchina capa |
Particolari dell'imballaggio | |
Materiale da imballaggio | casella di legno Fumigazione-libera |
Formato dell'imballaggio | 3760*1140*1690mm |
Lordo-peso | 1125kg |
Altro chiede | Il cliente ha richiesto |
Altri modelli come scelta per rispondere alle vostre esigenze del commercio del ricamo | |||||
Model# | Head# | Needle# | Zona del ricamo | Velocità | Formato del pacchetto |
WY1201C, WY1501C | 1 | 12/15 | 360*510mm | 1200SPM | 840*840*930mm |
WY1201CL, WY1501CL | 1 | 12/15 | 360*510mm | 1200SPM | 1580*1040*1100mm |
WY11201CL, WY1501CL (personalizzati) | 1 | 12/15 | 500*1200mm | 1200SPM | 1500*1100*1200 |
WY902C, WY1202C | 2 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 1710*1060*1480mm |
WY904C, WY1204C | 4 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 2700*1140*1660mm |
WY906C, WY1206C | 6 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 3760*1140*1690mm |
WY908C, WY1208C | 8 | 9/12 | 400*450mm | 850SPM | 4510*1130*1670mm |
WY910C | 10 | 9 | 400*450mm | 850SPM | 4910*1130*1690mm |
WY912C | 12 | 9 | 400*450mm | 850SPM | 5838*1490*1600mm |

Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica a Shenzhen, Cina
Ritenere libero di metterseli in contatto con per il prezzo ed il video delle macchine
Contatto di vendite: Nicki Wang (008618696118389)
collegamento del youtube: Https: //www. Youtube. Com/watch? V=KB4Y82oDQJg
Indirizzo: 2F, B di costruzione, No. 1, strada di Tiankuo, nuovo distretto di Guangming, Shenzhen, Cina
Cercare l'agente/distributore dappertutto!
Il prezzo può Essere negoziato!
