- Panoramica
- Istruzioni di installazione
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione di trasporto gratuito Scooptram miniera certificato Scooptram elettrico sotterraneo ZM-20 raschiatore LHD per attività estrattive sotterranee
Il carrello elevatore per attività estrattive è un veicolo specializzato utilizzato per le operazioni di estrazione e trasporto.
È utilizzato principalmente per lo scavo, il carico e il trasporto di minerali, rocce e altri materiali, con le caratteristiche di alta efficienza, stabilità e sicurezza. Zmwm12
I dumper da miniera sono generalmente composti da telaio, cabina, benna e dispositivo di scarico.
Il telaio è la base dell'intero veicolo, con una potenza e una capacità di carico elevate e può adattarsi alle condizioni di estrazione più difficili.
Parametro di spedizione gratuita Scooptram miniera certificato Scooptram elettrico sotterraneo ZM-20 raschiatore LHD per attività estrattive sotterranee
1. Configurazione principale dell'intera macchina | |||
(1) motore | |||
modello | Volvo TAD853VE | WD12G310E221 | |
Potenza nominale | 235 kW | 226 kW | |
Velocità nominale | 2200 giri/min | 2200 giri/min | |
produttore | Svezia Volvo | Weichai Power | |
(2) convertitore di coppia idraulico | |||
modello | C5000 | ||
tipo | A tre elementi monostadio, con comando pompa idraulica | ||
produttore | Importato dagli Stati Uniti | ||
(3) trasmissione di potenza (Dana) | |||
modello | 36000 | ||
tipo | 4 marce avanti e 4 retromarce complete powershift | ||
produttore | Importato dagli Stati Uniti | ||
(4) assale motore | |||
modello | 19D | D81 | PR105 |
tipo | Freno a bagno d'olio multidisco (freno a molla, rilascio idraulico) | ||
produttore | Importato dagli Stati Uniti | Importato dalla Germania | Personalizzazione di Huafeng |
(5) freno di stazionamento | |||
modello | ZDQ-250 | ||
tipo | Freno a disco della pinza | ||
produttore | Personalizzazione di Huafeng |
2. Principali parametri tecnici della macchina completa | |||
1 | Volume vettura (impilamento) (m3) | 10.5 | |
2 | Capacità di carico nominale (t) | 20 | |
3 | Forza di trazione massima (kN) | ≥200 | |
4 | Capacità di arrampicata (°) | ≥14(25%) | |
5 | Distanza minima da terra (mm) | ≥310 | |
6 | Raggio di sterzata minimo (mm) | R (esterno) | ≤8190 |
R (interno) | ≤5110 | ||
7 | Velocità di guida (km/h) | Ingranaggio i | 5.8±0.5 |
Marcia II | 9.5±0.5 | ||
Marcia III | 21.0±2.0 | ||
8 | Dimensione complessiva dell'intero veicolo (mm) | lungo | 9000±100 |
Larghezza (escluso specchietto retrovisore) | 2228±50 | ||
alta | 2460±50 | ||
9 | Passo (mm) | 5058 | |
10 | Peso del veicolo (t) | 20.1 | |
11 | Tipo di pneumatico | 16.00-25 | |
12 | Volume serbatoio carburante (L) | 310 | |
13 | Volume del serbatoio dell'olio idraulico (L) | 200 |
Foto di trasporto gratuito Scooptram miniera certificato Scooptram elettrico sotterraneo ZM-20 raschiatore LHD per attività estrattive sotterranee