Tenditore dell′attrezzo di tensionamento del bullone idraulico con ritorno a molla ad alta pressione KS-St1

Tenditore dell'attrezzo di tensionamento del bullone idraulico ad alta pressione con ritorno a molla KS-St1. Siamo un'azienda produttrice diretta. Contattateci per maggiori informazioni.
Request a Quote

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Prodotti correlati
  • Introduzione all′azienda
  • FAQ
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
KS-ST1
mod
1 pz
materiale
acciaio legato
colore
nero
imballaggio
cassa in legno
spedizione
via mare, aria o express
tempo di consegna
15-20 giorni
Pacchetto di Trasporto
Standard Case
Specifiche
acciaio legato
Marchio
KASHON
Origine
China
Codice SA
8467890000
Capacità di Produzione
10000pieces/Year

Descrizione del Prodotto

Tenditore dell'attrezzo idraulico di tensionamento della vite alta pressione
Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner

Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

Alta precisione, velocità e sicurezza;
Ampia gamma di applicazioni per vari bulloni;
Semplicemente da azionare;
Preciso e veloce - tensionamento multiplo simultaneo;
Cilindri affidabili e robusti progettati mediante calcoli ingegneristici multipli;
Qualità e sicurezza - materiali ad alta resistenza di leghe di qualità aeronautiche;
Rapido e semplice: Inserimento di nippli a sgancio rapido;
Ampia gamma di utensili per viti/prigionieri di diverse dimensioni


Mostra prodotti

Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner
Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner

Parametri

Modello Filettatura Max. Forza di tensione Area effettiva R B C D E F G Max. Corsa
KN mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
KS-ST1 M24 282.00 1,885.00 86.00 68.00 68.00 54.00 83.00 103.00 37.00 8.00
M27 282.00 1,885.00 86.00 68.00 72.00 54.00 86.00 106.00 42.00 8.00
KS-ST2 M24 452.00 3,016.00 112.00 92.00 75.00 60.00 89.00 111.00 37.00 10.00
M27 452.00 3,016.00 112.00 92.00 75.00 60.00 92.00 114.00 42.00 10.00
M30 452.00 3,016.00 112.00 92.00 80.00 60.00 95.00 117.00 47.00 10.00
M33 452.00 3,016.00 112.00 92.00 85.00 60.00 98.00 120.00 51.00 10.00
M36 452.00 3,016.00 112.00 92.00 90.00 60.00 101.00 123.00 56.00 10.00
KS-ST3 M39 671.00 4,477.00 134.00 107.00 95.00 65.00 101.00 126.00 51.00 10.00
M42 671.00 4,477.00 134.00 107.00 100.00 65.00 104.00 129.00 56.00 10.00
M45 671.00 4,477.00 134.00 107.00 105.00 65.00 107.00 132.00 61.00 10.00
M48 671.00 4,477.00 134.00 107.00 110.00 65.00 111.00 135.00 66.00 10.00
KS-ST4 M39 1,009.00 6,730.00 152.00 114.00 112.00 65.00 107.00 129.00 61.00 10.00
M42 1,009.00 6,730.00 152.00 114.00 115.00 65.00 110.00 132.00 66.00 10.00
M45 1,009.00 6,730.00 152.00 114.00 120.00 65.00 113.00 135.00 71.00 10.00
M48 1,009.00 6,730.00 152.00 114.00 125.00 65.00 116.00 138.00 76.00 10.00
M48 1,009.00 6,730.00 152.00 114.00 125.00 65.00 116.00 138.00 76.00 10.00
KS-ST5 M52 1,538.00 10,254.00 195.00 147.00 148.00 69.00 123.00 155.00 81.00 10.00
M56 1,538.00 10,254.00 195.00 147.00 153.00 69.00 127.00 159.00 86.00 10.00
M60 1,538.00 10,254.00 195.00 147.00 158.00 69.00 131.00 163.00 91.00 10.00
M64 1,538.00 10,254.00 195.00 147.00 163.00 69.00 135.00 167.00 96.00 10.00
M68 1,538.00 10,254.00 195.00 147.00 168.00 69.00 139.00 171.00 101.00 10.00
KS-ST6 M72 2,544.00 16,965.00 255.00 194.00 191.00 78.00 156.00 196.00 106.00 12.00
M76 2,544.00 16,965.00 255.00 194.00 196.00 78.00 160.00 200.00 111.00 12.00
M80 2,544.00 16,965.00 255.00 194.00 200.00 78.00 164.00 204.00 116.00 12.00
M85 2,544.00 16,965.00 255.00 194.00 204.00 78.00 169.00 209.00 121.00 12.00
M90 2,544.00 16,965.00 255.00 194.00 214.00 78.00 174.00 214.00 131.00 12.00
KS-ST7 M90 3,216.00 21,441.00 280.00 213.00 225.00 82.00 175.00 209.00 131.00 12.00
M95 3,216.00 21,441.00 280.00 213.00 235.00 82.00 180.00 214.00 136.00 12.00
M100 3,216.00 21,441.00 280.00 213.00 245.00 82.00 186.00 220.00 146.00 12.00

Prodotti correlati

Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner
POMPA IDRAULICA A MANO
Modello KSP-1500
Tipo di pompa Ad azione singola e a due velocità
Capacità olio 2200 ml
Max. Pressione di esercizio 1500 bar
Peso 11 kg
 

Introduzione all'azienda

Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner

Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner

FAQ

D1: Come contattare le vendite?
A1: MOQ è 1 pezzo.     


D2: Come effettuare il pagamento?
A2: Trasferimento PayPal, Western Union, MoneyGram o T/T.

D3: Quanto tempo è necessario per elaborare gli ordini?
A3: Di solito sono necessari 10-14 giorni lavorativi per elaborare la maggior parte degli ordini senza scorte. Se disponibile, saranno necessari solo 2-3 giorni lavorativi.

D4: Qual è il metodo di imballaggio?
A4: Per pezzi piccoli, usiamo scatola di cartone; per pezzi grandi, usiamo contenitore di legno compensato di grado di esportazione.

D5: Come spedire?
A5: Trasporto marittimo, trasporto aereo o internazionale espresso (DHL, FEDEX, UPS...) sono tutti disponibili.

D6: Qual è la garanzia?
A6: 12 mesi rispetto alla data B/L.

Ks-St1 High Pressure Spring Return Hydraulic Bolt Tensioning Tool Tensioner

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore